「research.jp」は、簡単集計からウェイトバックなどの高度な集計、グラフ作成、コメント付レポートの自動作成、有意差検定、多変量解析など、調査データの分析に不可欠な様々な機能が充実しています。
集計対象、範囲(出力ベース)、形式(%表、N表、N%表、横並び、縦並び)などを指定し、単純集計(GT)表を作成します。
| 集計対象設定 | 集計対象とする質問を指定します。また、各質問に対して、小計/加重平均/平均回答個数を出力するか否かを設定します。 |
|---|---|
| 出力ベース設定 | 集計する際のベース(母数)を、全数/各質問の回答者数/質問ごとの集計対象カテゴリー指定、のいずれかに設定します。 |
| NU回答分布表 | NU質問(数値で回答する質問)の回答値・その比率・その累積比率の分布一覧表を出力するか否か設定します。 |
| ウェイトバック値設定 | SA質問1問を選択してカテゴリーごとにウェイト値を設定し、他の質問の集計結果に対してウェイト値を掛けて集計表を作成します。 |
集計対象、集計軸、範囲(出力ベース)、形式(%表、N表、N%表、横%、縦%、1表につき1シート、1シート内に全表)などを指定し、クロス集計表を作成します。
| 集計対象設定 | 集計対象とする質問を指定します。また、各質問に対して、小計/加重平均/平均回答個数を出力するか否かを設定します。 |
|---|---|
| 集計軸設定 | 集計軸を指定し、指定した軸に対して、分割単位や出力順序を設定します。 |
| 出力ベース設定 | 集計する際のベース(母数)を、全数/各質問の回答者数/質問ごとの集計対象カテゴリー指定、のいずれかに設定します。 |
| ウェイトバック値設定 | SA質問1問を選択してカテゴリーごとにウェイト値を設定し、他の質問の集計結果に対してウェイト値を掛けて集計表を作成します。 |
| 自動マーキング | 全体スコアとの差や、順位で集計表のセルに色付けします。自動マーキング設定を行う際、「行間比較」「列内順位」から指定します。 |
集計対象、範囲(出力ベース)、形式(%表、N表、N%表、横並び、縦並び、1表につき1シート、1シート内に全表)などを指定し、マトリクス形式での集計表を作成します。
| 集計対象設定 | 集計対象とする質問を指定します。また、各設問に対して、小計/加重平均/平均回答個数を出力するか否かを設定します。 |
|---|---|
| 出力ベース設定 | 集計する際のベース(母数)を、全数/各質問の回答者数/質問ごとの集計対象カテゴリー指定、のいずれかに設定します。 |
| ウェイトバック値設定 | SA質問1問を選択してカテゴリーごとにウェイト値を設定し、他の質問の集計結果に対してウェイト値を掛けて集計表を作成します。 |
| 自動マーキング | 全体スコアとの差や、順位で集計表のセルに色付けします。自動マーキング設定を行う際、「行間比較」「列内順位」から指定します。 |
最低限の設定項目で、ローデータの全問を対象に数表を作成します。単純集計、クロス集計、単純+クロス集計の3パターンの選定が可能です。
| ウェイトバック値設定 | SA質問1問を選択してカテゴリーごとにウェイト値を設定し、他の質問の集計結果に対してウェイト値を掛けて集計表を作成します。 |
|---|---|
| 自動マーキング | (クロス集計、単純+クロス集計のみ)自動マーキングを行うか否かの設定を行います。 |
| 集計軸設定 | (クロス集計、単純+クロス集計のみ)集計軸を指定します。 |
変数を加工し、新変数を追加する。また、その処理結果の確認を行います。
| 単純合成 | 2つまたは3つのSA質問を掛け合わせて新しい質問として保存します。 |
|---|---|
| カテゴリー統合 | SA質問のカテゴリーから1つまたは複数のカテゴリーを統合して新しいカテゴリーを作成し、新しい質問として保存します。 |
| クラス分け | 数値回答(NU)の数値を階級(クラス)のSAに区分し、新しい質問として保存します。 |
| 小計追加 | SA、MA質問の複数のカテゴリーのうち、特定のカテゴリーの回答個数を小計し、新しい質問として保存します。 |
| フラグ立て | SA、MA質問の複数のカテゴリーのうち、特定のカテゴリーを選択している場合にフラグ「1」を立て、新しい質問として保存します。 |
グラフの種類、出力対象、グラフ作成範囲を指定し、集計表を元にグラフを作成します。
| 基本設定 | 出力対象に共通して適用する基本的なグラフの種類やデザインパターン、ソート処理、表示系列をSA/MA毎に選択します。 |
|---|---|
| 個別グラフ・デザインパターン設定 | 設問単位でグラフの種別やデザインパターンを設定し、グラフのカスタマイズを行います。 |
| 基本デザインパターンのカスタマイズ | 登録されたグラフのデザインパターンをカスタマイズします。 |
出力対象とコメントパターンを指定し、集計結果(数表)またはグラフ(図表)からレポートを生成します。
| コメントの基本設定 | コメント「ON」の場合、共通適用するコメントパターン、フォント、コメント対象にするn数などを設定します。 |
|---|---|
| コメントパターンの条件設定 | コメントパターンのそれぞれに、カテゴリーの掲載順(カテゴリー順/スコア順)や記載数など、コメントをつける際の初期条件を設定します。 |
| コメントカスタム設定の詳細条件設定 | 質問ごとにコメントの詳細条件を設定(変更)します。 |
出力対象、範囲(出力ベース)、除外対象などを指定し、フリーアンサーのリストを作成します。
アンケート結果またはクロス集計表より、有意差検定を行います。
| 平均の差の検定(t検定) | 2つのNU質問間または、1つのNU質問をグループ間で、平均の差が有意であるかどうかを検定します。 |
|---|---|
| 分散の比の検定(F検定) | 2つのNU質問間または、1つのNU質問をグループ間で、分散の比が有意であるかどうかを検定します。 |
| 分散分析(一元配置) | 3つ以上のNU質問間または1つのNU質問をグループ間で、平均の差が有意であるかどうかを検定します。 |
| 比率の差の検定(z検定) | 全体とセグメントまたはグループ間(二群)で集計を行い、その比率の差が有意であるかどうかを検定します。 |
| 独立性の検定(χ2検定) | クロス集計の表側(セグメント)と表頭(カテゴリー)の関係が独立(関連がない)かどうかを検定します。 |
| 相関係数の検定 | 相関係数を算出し、その相関係数から有意な相関関係があるといえるかどうかを検定します。 |
アンケート結果またはクロス集計表より、多変量解析等の分析を行います。
| コレスポンデンス分析 | マトリクス表の行項目(例えば企業名)と列項目(例えば企業イメージ)を一緒にマッピングし、その位置とその関係性(ポジショニング)を探ります。 |
|---|---|
| ポートフォリオ分析 | 顧客の期待が大きい項目、満足度の低い項目を探るだけではなく、各項目の満足度と総合満足度の関係性や、関係の強さを明らかにします。 |
| PSM分析 | 消費者(調査回答者)の商品に対する価格感(値頃感)を探ります。 |
| 因子分析 | 多数の「項目(変数)」をいくつかの類似のグループ(因子)に集約し、諸項目の背後にある共通な特徴・志向性を抽出します。 |
| クラスター分析 | 多数の質問項目、特に態度や意識、評価などの心理的(サイコグラフィック)な項目を基に「回答者」をいくつかの類似のグループ(クラスター)に分類し、クラスター別プロフィールや回答性向を抽出します。 |
