
-
このたび、2010年9月13日に「research.jp BETA」はOffice 2007対応版をリリース致しました。
本リリースに伴い、一部の機能およびご利用方法に変更がございます。詳細は、以下のリリースノートおよびマニュアルをご覧ください。
![]() 「research.jp」は、ウェイトバックなどの高度な集計、有意差検定、多変量解析、コメント付レポートの自動作成など、様々な機能が充実しています。(※1) |
![]() 「research.jp」は、操作性を追求した結果、最新のWeb技術を駆使して、簡単で分かりやすい画面レイアウトとなっています。 |
![]() 「research.jp」は、インターネット上で動く集計・分析ツールとなっていますので、お客様のパソコンにソフトなどをインストールしていただく必要はありません。 |
![]() 「research.jp」は、お客様がご自身で操作される場合は、全て無料となっています。当社に集計、分析などを依頼される場合は、有料にてご対応させていただきます。(※2) |
- ※1
- 「research.jp」の分析機能は、高水準の統計分析用のフリーソフトウェアである「R」を利用して開発されています。「R」は、柔軟なデータ解析や視覚化が可能なことに加えて、各分野の研究者が自由に「R」の開発に参加できるため、世界的な広がりを見せています。
- ※2
- 当社の調査データ以外の集計・分析につきましては、「research.jp」のサポートの対象外となりますこと、ご了承ください。
「research.jp」は、現在、株式会社クロス・マーケティングとお取り引きのあるお客様に限定したサービスとなっています。ご利用の際はこちらよりお申し込みください。
| 2012/01/04 | システム回復のお知らせ 01/03(火)より発生しておりました、データセンタ障害に伴うシステム障害から復旧致しました。 現在は従来通りご利用頂けます。 ご不便をお掛け致しましたことお詫び申し上げます。 今後ともresearch.jpをよろしくお願い致します。 |
|---|---|
| 2012/01/03 | 現在、Office2003のグラフ作成機能が利用できなくなっております。復旧までしばらくお待ちください。ユーザの皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。 |
| 2011/12/13 | システムメンテナンスが完了いたしました。ご協力ありがとうございました。 |
| 2011/12/07 | システムメンテナンスのお知らせ 以下日時にてシステムメンテナンスを行います。ユーザの皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。 12/13(火)13:00~19:00予定 ※状況により対応時間が変更となる場合があります。 |
| 2011/08/05 | システムメンテナンスが完了いたしました。ご協力ありがとうございました。 |
| 2011/08/04 | システムメンテナンスのお知らせ 以下日時にてシステムメンテナンスを行います。ユーザの皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。 8/5(金)14:00~15:00予定 ※状況により対応時間が変更となる場合があります。 |
| 2011/04/25 | システム回復のお知らせ 4/21(木)より発生しておりました、データセンタ障害に伴うシステム障害から復旧致しました。 ご不便をお掛け致しましたことお詫び申し上げます。 現在は従来通りご利用頂けます。 今後ともresearch.jpをよろしくお願い致します。 |





